売上高ランキング
EDINET開示情報に基づく売上高が多い順のランキングです(上場企業が対象)。
単体決算の値を用いている法人には「単体」と注記しています。それ以外は連結決算の値です。
| 順位 | 商号 | 売上高 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 50兆6,849億円 2026年度 |
| 2 | 本田技研工業株式会社 | 21兆7,966億円 2026年度 |
| 3 | 三菱商事株式会社 | 18兆9,159億円 2026年度 |
| 4 | 伊藤忠商事株式会社 | 14兆8,230億円 2026年度 |
| 5 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 14兆6,208億円 2026年度 |
| 6 | NTT株式会社 | 14兆4,091億円 2026年度 |
| 7 | 三井物産株式会社 | 13兆9,952億円 2026年度 |
| 8 | ソニーグループ株式会社 | 12兆4,796億円 2026年度 |
| 9 | 日産自動車株式会社 | 12兆78億円 2026年度 |
| 10 | ENEOSホールディングス株式会社 | 11兆7,654億円 2026年度 |
| 11 | 豊田通商株式会社 | 11兆5,619億円 2026年度 |
| 12 | 日本郵政株式会社 | 11兆4,405億円 2026年度 |
| 13 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 10兆7,908億円 2026年度 |
| 14 | イオン株式会社 | 10兆7,153億円 2026年度 |
| 15 | 株式会社日立製作所 | 10兆5,867億円 2026年度 |
| 16 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 10兆4,302億円 2026年度 |
| 17 | 日本製鉄株式会社 | 10兆632億円 2026年度 |
| 18 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 9兆854億円 2026年度 |
| 19 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8兆8,722億円 2026年度 |
| 20 | 丸紅株式会社 | 8兆2,658億円 2026年度 |
| 21 | 出光興産株式会社 | 8兆1,058億円 2026年度 |
| 22 | パナソニックホールディングス株式会社 | 8兆487億円 2026年度 |
| 23 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7兆7,986億円 2026年度 |
| 24 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 7兆6,530億円 2026年度 |
| 25 | 株式会社デンソー | 7兆5,399億円 2026年度 |
| 26 | 住友商事株式会社 | 7兆3,372億円 2026年度 |
| 27 | ソフトバンク株式会社 | 7兆386億円 2026年度 |
| 28 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 6兆3,285億円 2026年度 |
| 29 | スズキ株式会社 | 6兆2,929億円 2026年度 |
| 30 | KDDI株式会社 | 6兆719億円 2026年度 |
| 31 | 三菱電機株式会社 | 5兆8,947億円 2026年度 |
| 32 | 大和ハウス工業株式会社 | 5兆5,768億円 2026年度 |
| 33 | SOMPOホールディングス株式会社 | 5兆3,729億円 2026年度 |
| 34 | 株式会社アイシン | 5兆1,177億円 2026年度 |
| 35 | 住友電気工業株式会社 | 5兆1,101億円 2026年度 |
| 36 | ダイキン工業株式会社 | 5兆150億円 2026年度 |
| 37 | 三菱重工業株式会社 | 4兆9,741億円 2026年度 |
| 38 | マツダ株式会社 | 4兆9,181億円 2026年度 |
| 39 | 株式会社SUBARU | 4兆7,849億円 2026年度 |
| 40 | 野村ホールディングス株式会社 | 4兆7,584億円 2026年度 |
| 41 | キヤノン株式会社 | 4兆6,247億円 2025年度 |
| 42 | JFEホールディングス株式会社 | 4兆5,392億円 2026年度 |
| 43 | 武田薬品工業株式会社 | 4兆5,057億円 2026年度 |
| 44 | 株式会社ブリヂストン | 4兆4,294億円 2025年度 |
| 45 | 積水ハウス株式会社 | 4兆1,979億円 2026年度 |
| 46 | 株式会社小松製作所 | 4兆1,327億円 2026年度 |
| 47 | 関西電力株式会社 | 4兆566億円 2026年度 |
| 48 | 株式会社メディパルホールディングス | 3兆8,173億円 2026年度 |
| 49 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 3兆7,039億円 2026年度 |
| 50 | 株式会社リクルートホールディングス | 3兆6,973億円 2026年度 |
| 51 | 日本電気株式会社 | 3兆5,827億円 2026年度 |
| 52 | 中部電力株式会社 | 3兆5,460億円 2026年度 |
| 53 | 富士通株式会社 | 3兆5,029億円 2026年度 |
| 54 | いすゞ自動車株式会社 | 3兆4,790億円 2026年度 |
| 55 | 日本たばこ産業株式会社 | 3兆4,676億円 2025年度 |
| 56 | 株式会社ファーストリテイリング | 3兆4,005億円 2025年度 |
| 57 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 3兆3,569億円 2026年度 |
| 58 | オリックス株式会社 | 3兆3,308億円 2026年度 |
| 59 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 3兆1,040億円 2026年度 |
| 60 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 3兆846億円 2026年度 |
| 61 | 旭化成株式会社 | 3兆745億円 2026年度 |
| 62 | 鹿島建設株式会社 | 3兆672億円 2026年度 |
| 63 | 株式会社クボタ | 3兆188億円 2025年度 |
| 64 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 2兆9,835億円 2026年度 |
| 65 | 三菱自動車工業株式会社 | 2兆8,965億円 2026年度 |
| 66 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2兆8,946億円 2025年度 |
| 67 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 2兆8,710億円 2026年度 |
| 68 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 2兆8,522億円 2026年度 |
| 69 | 東京瓦斯株式会社 | 2兆8,347億円 2026年度 |
| 70 | 双日株式会社 | 2兆7,573億円 2026年度 |
| 71 | 三井不動産株式会社 | 2兆7,097億円 2026年度 |
| 72 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 2兆6,775億円 2026年度 |
| 73 | 阪和興業株式会社 | 2兆6,626億円 2026年度 |
| 74 | 株式会社リコー | 2兆6,083億円 2026年度 |
| 75 | ニデック株式会社 | 2兆6,078億円 2025年度 |
| 76 | 株式会社大林組 | 2兆5,862億円 2026年度 |
| 77 | 東レ株式会社 | 2兆5,850億円 2026年度 |
| 78 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 2兆5,748億円 2025年度 |
| 79 | 信越化学工業株式会社 | 2兆5,739億円 2026年度 |
| 80 | ANAホールディングス株式会社 | 2兆5,392億円 2026年度 |
| 81 | ヤマハ発動機株式会社 | 2兆5,342億円 2025年度 |
| 82 | TDK株式会社 | 2兆5,048億円 2026年度 |
| 83 | 楽天グループ株式会社 | 2兆4,965億円 2025年度 |
| 84 | 株式会社スズケン | 2兆4,866億円 2026年度 |
| 85 | 大塚ホールディングス株式会社 | 2兆4,688億円 2025年度 |
| 86 | 東京エレクトロン株式会社 | 2兆4,435億円 2026年度 |
| 87 | 株式会社神戸製鋼所 | 2兆4,365億円 2026年度 |
| 88 | キリンホールディングス株式会社 | 2兆4,333億円 2025年度 |
| 89 | 日本郵船株式会社 | 2兆4,236億円 2026年度 |
| 90 | 東北電力株式会社 | 2兆3,724億円 2026年度 |
| 91 | キオクシアホールディングス株式会社 | 2兆3,376億円 2026年度 |
| 92 | 住友化学株式会社 | 2兆3,285億円 2026年度 |
| 93 | 任天堂株式会社 | 2兆3,130億円 2026年度 |
| 94 | 川崎重工業株式会社 | 2兆3,112億円 2026年度 |
| 95 | 住友林業株式会社 | 2兆2,675億円 2025年度 |
| 96 | 九州電力株式会社 | 2兆2,472億円 2026年度 |
| 97 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2兆2,467億円 2025年度 |
| 98 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 2兆2,153億円 2026年度 |
| 99 | 株式会社かんぽ生命保険 | 2兆1,886億円 2026年度 |
| 100 | アステラス製薬株式会社 | 2兆1,392億円 2026年度 |
出典: EDINET(金融庁)開示情報 / 該当3,755社中の上位100社を表示
本サービスは信用情報機関・調査機関ではありません。掲載情報は公開情報の集約であり、正確性を保証するものではありません。