営業利益ランキング
EDINET開示情報に基づく営業利益が多い順のランキングです(上場企業が対象)。
単体決算のみが確認できる法人(連結の営業利益が不明な法人)は対象外です。
| 順位 | 商号 | 営業利益 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 3兆7,662億円 2026年度 |
| 2 | NTT株式会社 | 1兆7,062億円 2026年度 |
| 3 | ソニーグループ株式会社 | 1兆4,475億円 2026年度 |
| 4 | 株式会社INPEX | 1兆1,354億円 2025年度 |
| 5 | KDDI株式会社 | 1兆991億円 2026年度 |
| 6 | ソフトバンク株式会社 | 1兆425億円 2026年度 |
| 7 | キオクシアホールディングス株式会社 | 8,703億円 2026年度 |
| 8 | 日本たばこ産業株式会社 | 8,670億円 2025年度 |
| 9 | 東海旅客鉄道株式会社 | 8,301億円 2026年度 |
| 10 | 信越化学工業株式会社 | 6,352億円 2026年度 |
| 11 | 株式会社リクルートホールディングス | 6,305億円 2026年度 |
| 12 | 東京エレクトロン株式会社 | 6,249億円 2026年度 |
| 13 | スズキ株式会社 | 6,229億円 2026年度 |
| 14 | 大和ハウス工業株式会社 | 6,148億円 2026年度 |
| 15 | 中外製薬株式会社 | 5,988億円 2025年度 |
| 16 | 株式会社キーエンス | 5,957億円 2026年度 |
| 17 | 株式会社ファーストリテイリング | 5,642億円 2025年度 |
| 18 | 株式会社デンソー | 5,525億円 2026年度 |
| 19 | 豊田通商株式会社 | 5,452億円 2026年度 |
| 20 | 株式会社アドバンテスト | 4,991億円 2026年度 |
| 21 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4,793億円 2025年度 |
| 22 | ENEOSホールディングス株式会社 | 4,666億円 2026年度 |
| 23 | 関西電力株式会社 | 4,375億円 2026年度 |
| 24 | 三菱電機株式会社 | 4,330億円 2026年度 |
| 25 | 三菱重工業株式会社 | 4,322億円 2026年度 |
| 26 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 4,229億円 2026年度 |
| 27 | 住友電気工業株式会社 | 4,181億円 2026年度 |
| 28 | ダイキン工業株式会社 | 4,149億円 2026年度 |
| 29 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 4,142億円 2026年度 |
| 30 | 三井不動産株式会社 | 3,977億円 2026年度 |
| 31 | アステラス製薬株式会社 | 3,826億円 2026年度 |
| 32 | 株式会社ブリヂストン | 3,812億円 2025年度 |
| 33 | 任天堂株式会社 | 3,601億円 2026年度 |
| 34 | 日本電気株式会社 | 3,599億円 2026年度 |
| 35 | 富士通株式会社 | 3,483億円 2026年度 |
| 36 | 積水ハウス株式会社 | 3,414億円 2026年度 |
| 37 | LINEヤフー株式会社 | 3,413億円 2026年度 |
| 38 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 3,376億円 2026年度 |
| 39 | 三菱地所株式会社 | 3,297億円 2026年度 |
| 40 | 住友不動産株式会社 | 2,991億円 2026年度 |
| 41 | 株式会社村田製作所 | 2,818億円 2026年度 |
| 42 | TDK株式会社 | 2,724億円 2026年度 |
| 43 | イオン株式会社 | 2,704億円 2026年度 |
| 44 | 株式会社クボタ | 2,654億円 2025年度 |
| 45 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2,571億円 2025年度 |
| 46 | 日本製鉄株式会社 | 2,429億円 2026年度 |
| 47 | 鹿島建設株式会社 | 2,407億円 2026年度 |
| 48 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 2,404億円 2026年度 |
| 49 | ニデック株式会社 | 2,381億円 2025年度 |
| 50 | パナソニックホールディングス株式会社 | 2,364億円 2026年度 |
| 51 | 旭化成株式会社 | 2,312億円 2026年度 |
| 52 | 中部電力株式会社 | 2,300億円 2026年度 |
| 53 | 第一三共株式会社 | 2,290億円 2026年度 |
| 54 | 株式会社アイシン | 2,287億円 2026年度 |
| 55 | 九州電力株式会社 | 2,248億円 2026年度 |
| 56 | ANAホールディングス株式会社 | 2,174億円 2026年度 |
| 57 | 出光興産株式会社 | 2,122億円 2026年度 |
| 58 | キリンホールディングス株式会社 | 2,096億円 2025年度 |
| 59 | 日本航空株式会社 | 2,073億円 2026年度 |
| 60 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2,073億円 2026年度 |
| 61 | いすゞ自動車株式会社 | 2,037億円 2026年度 |
| 62 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2,011億円 2025年度 |
| 63 | 味の素株式会社 | 1,994億円 2026年度 |
| 64 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 1,980億円 2026年度 |
| 65 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 1,978億円 2026年度 |
| 66 | 東京瓦斯株式会社 | 1,976億円 2026年度 |
| 67 | 株式会社大林組 | 1,946億円 2026年度 |
| 68 | SMC株式会社 | 1,905億円 2026年度 |
| 69 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 1,895億円 2026年度 |
| 70 | 株式会社フジクラ | 1,887億円 2026年度 |
| 71 | 大成建設株式会社 | 1,879億円 2026年度 |
| 72 | ヒューリック株式会社 | 1,868億円 2025年度 |
| 73 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 1,858億円 2025年度 |
| 74 | 株式会社ディスコ | 1,849億円 2026年度 |
| 75 | ファナック株式会社 | 1,837億円 2026年度 |
| 76 | 日東電工株式会社 | 1,836億円 2026年度 |
| 77 | テルモ株式会社 | 1,763億円 2026年度 |
| 78 | JX金属株式会社 | 1,749億円 2026年度 |
| 79 | 大阪瓦斯株式会社 | 1,748億円 2026年度 |
| 80 | 住友林業株式会社 | 1,687億円 2025年度 |
| 81 | 株式会社オリエンタルランド | 1,684億円 2026年度 |
| 82 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 1,668億円 2026年度 |
| 83 | 塩野義製薬株式会社 | 1,667億円 2026年度 |
| 84 | 株式会社IHI | 1,655億円 2026年度 |
| 85 | 花王株式会社 | 1,640億円 2025年度 |
| 86 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 1,622億円 2025年度 |
| 87 | 東北電力株式会社 | 1,603億円 2026年度 |
| 88 | セコム株式会社 | 1,603億円 2026年度 |
| 89 | 横浜ゴム株式会社 | 1,529億円 2025年度 |
| 90 | 住友化学株式会社 | 1,517億円 2026年度 |
| 91 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 1,487億円 2025年度 |
| 92 | 東京センチュリー株式会社 | 1,483億円 2026年度 |
| 93 | 株式会社オープンハウスグループ | 1,459億円 2025年度 |
| 94 | 川崎重工業株式会社 | 1,451億円 2026年度 |
| 95 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 1,447億円 2026年度 |
| 96 | 株式会社アシックス | 1,425億円 2025年度 |
| 97 | 日本郵船株式会社 | 1,386億円 2026年度 |
| 98 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 1,382億円 2026年度 |
| 99 | 日本特殊陶業株式会社 | 1,381億円 2026年度 |
| 100 | 富士電機株式会社 | 1,366億円 2026年度 |
出典: EDINET(金融庁)開示情報 / 該当3,571社中の上位100社を表示
本サービスは信用情報機関・調査機関ではありません。掲載情報は公開情報の集約であり、正確性を保証するものではありません。