1事業所あたり被保険者数ランキング
厚生年金保険 被保険者数を事業所数で割った、1事業所あたりの人数が多い順のランキングです。
複数の適用事業所を持つ法人が対象です。事業所数は厚生年金の適用事業所の数で、一括適用の場合は実際の拠点数より少なくなります。事業所数が100以上(取得上限のため実数が不明)の法人は算出対象外です。被保険者数100名未満の法人も、小規模なばらつきを避けるため対象外としています。厚生年金保険の被保険者数にもとづく推定従業員規模です。短時間労働者など厚生年金の適用を受けない従業員は含まれず、公表従業員数(正確な総従業員数)とは異なります。法人単位。
| 順位 | 商号 | 1事業所あたり被保険者数 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社スタッフサービス | 49,035名/事業所 |
| 2 | 日本郵便株式会社 | 40,475名/事業所 |
| 3 | 株式会社リクルートスタッフィング | 37,179名/事業所 |
| 4 | 第一生命保険株式会社 | 24,058名/事業所 |
| 5 | アデコ株式会社 | 22,183名/事業所 |
| 6 | マンパワーグループ株式会社 | 13,091名/事業所 |
| 7 | 株式会社ライフコーポレーション | 12,936名/事業所 |
| 8 | 株式会社パソナ | 12,098名/事業所 |
| 9 | 株式会社テクノ・サービス | 11,871名/事業所 |
| 10 | 損害保険ジャパン株式会社 | 11,680名/事業所 |
| 11 | 株式会社ワールドインテック | 10,933名/事業所 |
| 12 | Astemo株式会社 | 10,027名/事業所 |
| 13 | 株式会社BREXA Next | 8,998名/事業所 |
| 14 | 日総工産株式会社 | 8,591名/事業所 |
| 15 | TOPPAN株式会社 | 7,294名/事業所 |
| 16 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 6,620名/事業所 |
| 17 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 6,107名/事業所 |
| 18 | 株式会社大林組 | 5,543名/事業所 |
| 19 | 医療法人社団葵会 | 4,717名/事業所 |
| 20 | 株式会社図書館流通センター | 4,226名/事業所 |
| 21 | アークランズ株式会社 | 4,170名/事業所 |
| 22 | 株式会社フルキャスト | 3,989名/事業所 |
| 23 | 清水建設株式会社 | 3,973名/事業所 |
| 24 | 大同生命保険株式会社 | 3,902名/事業所 |
| 25 | 株式会社日立ハイテク | 3,857名/事業所 |
| 26 | テイケイ株式会社 | 3,838名/事業所 |
| 27 | 慶應義塾 | 3,657名/事業所 |
| 28 | 北海道旅客鉄道株式会社 | 3,500名/事業所 |
| 29 | UDトラックス株式会社 | 3,409名/事業所 |
| 30 | 合同会社デロイトトーマツ | 3,330名/事業所 |
| 31 | 三菱電機ソフトウエア株式会社 | 3,224名/事業所 |
| 32 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 3,113名/事業所 |
| 33 | WDB株式会社 | 3,097名/事業所 |
| 34 | 株式会社日本総合研究所 | 3,034名/事業所 |
| 35 | 東芝エレベータ株式会社 | 2,966名/事業所 |
| 36 | 株式会社日本政策金融公庫 | 2,894名/事業所 |
| 37 | 株式会社ニコン | 2,739名/事業所 |
| 38 | 株式会社小糸製作所 | 2,511名/事業所 |
| 39 | 株式会社大京アステージ | 2,469名/事業所 |
| 40 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 2,450名/事業所 |
| 41 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 2,403名/事業所 |
| 42 | 株式会社東京海上日動キャリアサービス | 2,332名/事業所 |
| 43 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 2,214名/事業所 |
| 44 | 戦力エージェント株式会社 | 2,123名/事業所 |
| 45 | 日清医療食品株式会社 | 2,080名/事業所 |
| 46 | アルフレッサ株式会社 | 2,055名/事業所 |
| 47 | 前田建設工業株式会社 | 1,991名/事業所 |
| 48 | 花王ロジスティクス株式会社 | 1,935名/事業所 |
| 49 | 医療法人鉄蕉会 | 1,862名/事業所 |
| 50 | 株式会社長谷工コミュニティ | 1,815名/事業所 |
| 51 | JPロジスティクス株式会社 | 1,811名/事業所 |
| 52 | 株式会社不二越 | 1,778名/事業所 |
| 53 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 | 1,693名/事業所 |
| 54 | ニプロ株式会社 | 1,677名/事業所 |
| 55 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 1,651名/事業所 |
| 56 | 株式会社クラ・ゼミ | 1,646名/事業所 |
| 57 | 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 | 1,642名/事業所 |
| 58 | 株式会社綜合キャリアオプション | 1,631名/事業所 |
| 59 | 三井住友建設株式会社 | 1,578名/事業所 |
| 60 | 株式会社共立ソリューションズ | 1,575名/事業所 |
| 61 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス | 1,572名/事業所 |
| 62 | 戸田建設株式会社 | 1,563名/事業所 |
| 63 | 株式会社TMEIC | 1,561名/事業所 |
| 64 | 医療法人社団明芳会 | 1,555名/事業所 |
| 65 | 日本総合住生活株式会社 | 1,524名/事業所 |
| 66 | 東急建設株式会社 | 1,514名/事業所 |
| 67 | 株式会社TSI | 1,506名/事業所 |
| 68 | 一般財団法人脳神経疾患研究所 | 1,480名/事業所 |
| 69 | サンエス警備保障株式会社 | 1,473名/事業所 |
| 70 | 株式会社熊谷組 | 1,459名/事業所 |
| 71 | ワタキューセイモア株式会社 | 1,421名/事業所 |
| 72 | 大成有楽不動産株式会社 | 1,414名/事業所 |
| 73 | コニカミノルタジャパン株式会社 | 1,392名/事業所 |
| 74 | 黒崎播磨株式会社 | 1,378名/事業所 |
| 75 | 国立大学法人東海国立大学機構 | 1,368名/事業所 |
| 76 | 株式会社ニッスイ | 1,365名/事業所 |
| 77 | 医療法人財団明理会 | 1,347名/事業所 |
| 78 | 医療法人社団苑田会 | 1,345名/事業所 |
| 79 | 株式会社イトーキ | 1,334名/事業所 |
| 80 | ニチアス株式会社 | 1,331名/事業所 |
| 81 | 医療法人錦秀会 | 1,318名/事業所 |
| 82 | SBSゼンツウ株式会社 | 1,317名/事業所 |
| 83 | 東武ビルマネジメント株式会社 | 1,304名/事業所 |
| 84 | 旭化成アミダス株式会社 | 1,288名/事業所 |
| 85 | ニプロファーマ株式会社 | 1,271名/事業所 |
| 86 | 一般社団法人日本自動車連盟 | 1,236名/事業所 |
| 87 | TOA株式会社 | 1,231名/事業所 |
| 88 | 株式会社西日本宇佐美 | 1,230名/事業所 |
| 89 | コスモ石油販売株式会社 | 1,214名/事業所 |
| 90 | プライフーズ株式会社 | 1,189名/事業所 |
| 91 | 株式会社ビケンテクノ | 1,186名/事業所 |
| 92 | TDCソフト株式会社 | 1,184名/事業所 |
| 93 | 株式会社コアズ | 1,172名/事業所 |
| 94 | 株式会社ヒューマントラスト | 1,162名/事業所 |
| 95 | HOYA株式会社 | 1,146名/事業所 |
| 96 | タイムズサービス株式会社 | 1,142名/事業所 |
| 97 | 日本車輌製造株式会社 | 1,109名/事業所 |
| 98 | グンゼ株式会社 | 1,069名/事業所 |
| 99 | 株式会社シグマスタッフ | 1,052名/事業所 |
| 100 | 名糖運輸株式会社 | 1,040名/事業所 |
出典: 日本年金機構 適用事業所検索システム / 該当2,858社中の上位100社を表示
本サービスは信用情報機関・調査機関ではありません。掲載情報は公開情報の集約であり、正確性を保証するものではありません。