被保険者数 前月増加率ランキング
厚生年金保険 被保険者数が前月から増加した率が高い順のランキングです。
最新月の被保険者数が100名以上で、直近2時点がいずれも下限値(推定)でない法人のみを対象としています。厚生年金保険の被保険者数にもとづく推定従業員規模です。短時間労働者など厚生年金の適用を受けない従業員は含まれず、公表従業員数(正確な総従業員数)とは異なります。法人単位。
| 順位 | 商号 | 被保険者数 前月増加率 |
|---|---|---|
| 1 | 魚太郎株式会社 | +393.0% 2026年9月 |
| 2 | auペイメント株式会社 | +242.5% 2026年9月 |
| 3 | 法円坂メディカル株式会社 | +202.4% 2026年9月 |
| 4 | 新和環境株式会社 | +171.8% 2026年9月 |
| 5 | 株式会社UACJ Marketing&Processing | +150.5% 2026年9月 |
| 6 | 那須高原ハム株式会社 | +131.0% 2026年9月 |
| 7 | 株式会社リエイライフ | +110.7% 2026年9月 |
| 8 | 株式会社スズキ自販神奈川 | +104.4% 2026年9月 |
| 9 | 株式会社スズキ自販東京 | +93.9% 2026年9月 |
| 10 | 株式会社LIGLUX | +93.9% 2026年9月 |
| 11 | エムシーファッション株式会社 | +80.8% 2026年9月 |
| 12 | 株式会社カイタックインターナショナル | +78.8% 2026年9月 |
| 13 | 株式会社ヤマザキ | +50.2% 2026年9月 |
| 14 | 株式会社C-mind | +49.5% 2026年9月 |
| 15 | 株式会社グッドパートナーズ | +47.0% 2026年9月 |
| 16 | Jグランド株式会社 | +43.2% 2026年9月 |
| 17 | 株式会社もりもと | +41.5% 2026年9月 |
| 18 | アクアクララ株式会社 | +40.8% 2026年9月 |
| 19 | 株式会社三基 | +40.8% 2026年9月 |
| 20 | 民権企業株式会社 | +38.0% 2026年9月 |
| 21 | 森合精機株式会社 | +35.8% 2026年9月 |
| 22 | 株式会社パンとエスプレッソと | +35.0% 2026年9月 |
| 23 | DOSHIN株式会社 | +35.0% 2026年9月 |
| 24 | 楽天トータルソリューションズ株式会社 | +31.3% 2026年9月 |
| 25 | 丸紅インテックス株式会社 | +30.8% 2026年9月 |
| 26 | 東京・日本交通株式会社 | +28.2% 2026年9月 |
| 27 | 株式会社バークレーハウス | +27.3% 2026年9月 |
| 28 | ゼオンノース株式会社 | +27.1% 2026年9月 |
| 29 | 株式会社カイタックファミリー | +24.7% 2026年9月 |
| 30 | 社会福祉法人SUNCARE | +23.3% 2026年9月 |
| 31 | 株式会社OICグループ | +21.6% 2026年9月 |
| 32 | 株式会社ピースフリーケアグループ | +20.5% 2026年9月 |
| 33 | 株式会社江戸屋 | +20.4% 2026年9月 |
| 34 | 株式会社スカパー・カスタマーリレーションズ | +20.2% 2026年9月 |
| 35 | 株式会社ライフアシスト | +19.8% 2026年9月 |
| 36 | 株式会社アンカースピリット | +18.3% 2026年9月 |
| 37 | 株式会社中温 | +17.9% 2026年9月 |
| 38 | 株式会社総合システムリサーチ | +17.1% 2026年9月 |
| 39 | 株式会社ワクトリ | +16.6% 2026年9月 |
| 40 | 株式会社加藤えのき | +16.5% 2026年9月 |
| 41 | 社会福祉法人礼和会 | +16.2% 2026年9月 |
| 42 | 南西糖業株式会社 | +16.0% 2026年9月 |
| 43 | 株式会社ベジコープ | +15.5% 2026年9月 |
| 44 | 医療法人社団東光会 | +15.2% 2026年9月 |
| 45 | 株式会社サポート | +15.2% 2026年9月 |
| 46 | 株式会社ジンアース | +14.7% 2026年9月 |
| 47 | TAIMATSU株式会社 | +14.7% 2026年9月 |
| 48 | 株式会社トップワン | +14.5% 2026年9月 |
| 49 | ゲンキー食品株式会社 | +14.1% 2026年9月 |
| 50 | 株式会社ダイドー電子 | +14.1% 2026年9月 |
| 51 | Sakana AI株式会社 | +14.0% 2026年9月 |
| 52 | オープン株式会社 | +13.7% 2026年9月 |
| 53 | 株式会社ロピア | +13.6% 2026年9月 |
| 54 | Ptif株式会社 | +13.4% 2026年9月 |
| 55 | グローバルブルー・ティエフエス・ジャパン株式会社 | +13.4% 2026年9月 |
| 56 | 株式会社フロンティア | +13.3% 2026年9月 |
| 57 | 栄交通株式会社 | +12.9% 2026年9月 |
| 58 | 中部アグリ株式会社 | +12.8% 2026年9月 |
| 59 | 株式会社マルキチ | +12.7% 2026年9月 |
| 60 | クレードル食品株式会社 | +11.9% 2026年9月 |
| 61 | 株式会社トリドリ | +11.9% 2026年9月 |
| 62 | 株式会社ワイ・デー・ケー九州 | +11.7% 2026年9月 |
| 63 | 株式会社カワサキ | +11.6% 2026年9月 |
| 64 | 株式会社ジーエムエス | +11.5% 2026年8月 |
| 65 | 有限会社國﨑青果 | +11.1% 2026年9月 |
| 66 | 株式会社Gravity Craft | +10.8% 2026年9月 |
| 67 | 株式会社かわむら | +10.7% 2026年9月 |
| 68 | 社会福祉法人日本コイノニア福祉会 | +10.7% 2026年9月 |
| 69 | 株式会社エスワイロジ | +10.5% 2026年9月 |
| 70 | 株式会社Gハウス | +10.5% 2026年9月 |
| 71 | 株式会社まごころ | +10.4% 2026年9月 |
| 72 | ハンターサイト株式会社 | +10.4% 2026年9月 |
| 73 | コロニー株式会社 | +10.3% 2026年9月 |
| 74 | 株式会社マルベル | +10.3% 2026年9月 |
| 75 | 株式会社フライト | +10.3% 2026年9月 |
| 76 | 株式会社タクス | +10.1% 2026年9月 |
| 77 | SOUセレモニー株式会社 | +10.1% 2026年9月 |
| 78 | 株式会社サンジュウナナド | +9.7% 2026年9月 |
| 79 | 株式会社国盛化学 | +9.4% 2026年9月 |
| 80 | 株式会社パトスロゴス | +9.4% 2026年9月 |
| 81 | 株式会社ベジテック赤城フーズ | +9.4% 2026年9月 |
| 82 | 株式会社Archi Village | +9.4% 2026年9月 |
| 83 | 株式会社伍神工業 | +9.4% 2026年9月 |
| 84 | トクマル電工株式会社 | +9.3% 2026年9月 |
| 85 | テンプル教育サポート・サービス有限会社 | +9.3% 2026年9月 |
| 86 | 田中電子株式会社 | +9.3% 2026年9月 |
| 87 | 安達写真印刷株式会社 | +9.2% 2026年9月 |
| 88 | 株式会社カインズスタッフ | +9.0% 2026年9月 |
| 89 | 株式会社ハッピーエンドギフト | +8.9% 2026年9月 |
| 90 | 株式会社Euphonauts | +8.9% 2026年9月 |
| 91 | 株式会社コジマ | +8.8% 2026年9月 |
| 92 | 一般社団法人国際交流サービス協会 | +8.8% 2026年9月 |
| 93 | Kyoudou Project株式会社 | +8.7% 2026年9月 |
| 94 | 株式会社三和 | +8.7% 2026年9月 |
| 95 | 株式会社京都加工 | +8.7% 2026年9月 |
| 96 | 一般財団法人九州環境管理協会 | +8.7% 2026年9月 |
| 97 | つがるにしきた農業協同組合 | +8.5% 2026年9月 |
| 98 | 株式会社人力舎 | +8.4% 2026年9月 |
| 99 | 株式会社活美登利 | +8.4% 2026年9月 |
| 100 | 株式会社シン技術コンサル | +8.3% 2026年9月 |
出典: 日本年金機構 適用事業所検索システム / 該当41,116社中の上位100社を表示
本サービスは信用情報機関・調査機関ではありません。掲載情報は公開情報の集約であり、正確性を保証するものではありません。