被保険者数 前月増加数ランキング
厚生年金保険 被保険者数が前月から増加した人数が多い順のランキングです。
直近3か月分以上のデータがあり、直近2時点がいずれも下限値(推定)でない法人のみを対象としています。厚生年金保険の被保険者数にもとづく推定従業員規模です。短時間労働者など厚生年金の適用を受けない従業員は含まれず、公表従業員数(正確な総従業員数)とは異なります。法人単位。
| 順位 | 商号 | 被保険者数 前月増加数 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社リンク・インタラック | +3,683名 2026年7月 |
| 2 | 株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO | +1,692名 2026年7月 |
| 3 | NOK東北株式会社 | +1,325名 2026年7月 |
| 4 | SFPダイニング株式会社 | +1,023名 2026年7月 |
| 5 | 日本生命保険相互会社 | +856名 2026年7月 |
| 6 | 第一生命保険株式会社 | +774名 2026年7月 |
| 7 | 住友生命保険相互会社 | +682名 2026年7月 |
| 8 | 株式会社ガスパル | +496名 2026年7月 |
| 9 | 株式会社ドワンゴ | +490名 2026年7月 |
| 10 | 株式会社綜合キャリアオプション | +356名 2026年7月 |
| 11 | フジアルテ株式会社 | +356名 2026年7月 |
| 12 | 株式会社メフォス | +310名 2026年7月 |
| 13 | 株式会社BREXA Next | +301名 2026年7月 |
| 14 | ディエスヴィ・エアーシー株式会社 | +299名 2026年7月 |
| 15 | 株式会社Knowledge Technologies | +266名 2026年7月 |
| 16 | アクセンチュア株式会社 | +252名 2026年7月 |
| 17 | 日総工産株式会社 | +248名 2026年7月 |
| 18 | 株式会社ドン・キホーテ | +242名 2026年7月 |
| 19 | 損害保険ジャパン株式会社 | +241名 2026年7月 |
| 20 | 株式会社はま寿司 | +238名 2026年7月 |
| 21 | ほけんの窓口グループ株式会社 | +219名 2026年7月 |
| 22 | 株式会社アフェクトホールディングス | +219名 2026年7月 |
| 23 | ALSOK香川株式会社 | +216名 2026年7月 |
| 24 | 医療法人社団葵会 | +215名 2026年7月 |
| 25 | 株式会社微生物化学研究所 | +209名 2026年7月 |
| 26 | アマゾンジャパン合同会社 | +196名 2026年7月 |
| 27 | 株式会社MCCアソシエ | +187名 2026年7月 |
| 28 | ユースタイルラボラトリー株式会社 | +178名 2026年7月 |
| 29 | 医療法人社団緑友会 | +177名 2026年7月 |
| 30 | 富士フイルムメディカル株式会社 | +171名 2026年7月 |
| 31 | 株式会社レゾナック | +165名 2026年7月 |
| 32 | 株式会社BREXA Technology | +160名 2026年7月 |
| 33 | 株式会社ミライト・モバイル・ウエスト | +160名 2026年7月 |
| 34 | 株式会社iDA | +159名 2026年7月 |
| 35 | 株式会社大創産業 | +157名 2026年7月 |
| 36 | 株式会社ヒューマニック | +155名 2026年7月 |
| 37 | エスイー鉄建株式会社 | +155名 2026年7月 |
| 38 | オーケー株式会社 | +151名 2026年7月 |
| 39 | 株式会社トライアルストアーズ | +151名 2026年7月 |
| 40 | NSハートフルサービス東日本株式会社 | +148名 2026年7月 |
| 41 | 医療法人社団城東桐和会 | +144名 2026年7月 |
| 42 | 株式会社トライアルカンパニー | +143名 2026年7月 |
| 43 | ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社 | +141名 2026年7月 |
| 44 | 株式会社フルキャスト | +139名 2026年7月 |
| 45 | 株式会社テクノ・サービス | +135名 2026年7月 |
| 46 | 佐川急便株式会社 | +134名 2026年7月 |
| 47 | 株式会社ベジコープ | +132名 2026年7月 |
| 48 | ALSOK九州株式会社 | +130名 2026年7月 |
| 49 | 株式会社マルサン | +125名 2026年7月 |
| 50 | 株式会社ロピア | +122名 2026年7月 |
| 51 | 株式会社コロワイドダイニング | +122名 2026年7月 |
| 52 | ケアパートナー株式会社 | +118名 2026年7月 |
| 53 | 株式会社グッドマンサービス | +118名 2026年7月 |
| 54 | 株式会社すき家 | +117名 2026年7月 |
| 55 | 株式会社日立製作所 | +114名 2026年7月 |
| 56 | 株式会社サイゼリヤ | +109名 2026年7月 |
| 57 | イオンフードサプライ株式会社 | +108名 2026年7月 |
| 58 | 株式会社こはく本舗 | +106名 2026年7月 |
| 59 | 株式会社ベイカレント・コンサルティング | +100名 2026年7月 |
| 60 | 株式会社松屋フーズ | +99名 2026年7月 |
| 61 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | +98名 2026年7月 |
| 62 | 株式会社free mova | +97名 2026年7月 |
| 63 | 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ | +96名 2026年7月 |
| 64 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | +95名 2026年7月 |
| 65 | 株式会社旭屋書店 | +95名 2026年7月 |
| 66 | ソーシャルインクルー株式会社 | +93名 2026年7月 |
| 67 | ふくしま未来農業協同組合 | +92名 2026年7月 |
| 68 | スターティアホールディングス株式会社 | +92名 2026年7月 |
| 69 | 株式会社イオンファンタジー | +92名 2026年7月 |
| 70 | 富国生命保険相互会社 | +89名 2026年7月 |
| 71 | 三井金属ダイカスト株式会社 | +89名 2026年7月 |
| 72 | 株式会社ホンダカーズ石川 | +87名 2026年7月 |
| 73 | 株式会社LAVA International | +87名 2026年7月 |
| 74 | コンパスグループ・ジャパン株式会社 | +85名 2026年7月 |
| 75 | 株式会社シグマスタッフ | +84名 2026年7月 |
| 76 | 合同会社デロイトトーマツ | +82名 2026年7月 |
| 77 | 株式会社Harvest Biz Career | +81名 2026年7月 |
| 78 | NECパーソナルコンピュータ株式会社 | +80名 2026年7月 |
| 79 | 日本ファインセラミックス株式会社 | +75名 2026年7月 |
| 80 | 佐川グローバルロジスティクス株式会社 | +75名 2026年7月 |
| 81 | 楽天トータルソリューションズ株式会社 | +75名 2026年7月 |
| 82 | 株式会社シー・エス・エス | +72名 2026年7月 |
| 83 | 株式会社ネクステージ | +72名 2026年7月 |
| 84 | ANA成田エアポートサービス株式会社 | +71名 2026年7月 |
| 85 | 株式会社ハートコーポレイション | +71名 2026年7月 |
| 86 | 小正醸造株式会社 | +71名 2026年7月 |
| 87 | 株式会社カスミ | +71名 2026年7月 |
| 88 | ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 | +71名 2026年7月 |
| 89 | ヒューマンステージ株式会社 | +68名 2026年7月 |
| 90 | 丸紅テツゲンメタルズ株式会社 | +68名 2026年7月 |
| 91 | 株式会社メイクス | +67名 2026年7月 |
| 92 | 株式会社資さん | +67名 2026年7月 |
| 93 | 株式会社武蔵野 | +67名 2026年7月 |
| 94 | 株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング | +66名 2026年7月 |
| 95 | 株式会社CyXen | +66名 2026年7月 |
| 96 | 株式会社テクノプロ・コンストラクション | +65名 2026年7月 |
| 97 | 株式会社ギフト | +65名 2026年7月 |
| 98 | 株式会社ルネサンス | +65名 2026年7月 |
| 99 | KDDI Sonic‐Falcon株式会社 | +65名 2026年7月 |
| 100 | 株式会社熊本人材 | +63名 2026年7月 |
出典: 日本年金機構 適用事業所検索システム / 該当242,093社中の上位100社を表示
本サービスは信用情報機関・調査機関ではありません。掲載情報は公開情報の集約であり、正確性を保証するものではありません。