厚生年金 被保険者数ランキング
厚生年金保険の被保険者数が多い順のランキングです。
厚生年金保険の被保険者数にもとづく推定従業員規模です。短時間労働者など厚生年金の適用を受けない従業員は含まれず、公表従業員数(正確な総従業員数)とは異なります。法人単位。
| 順位 | 商号 | 厚生年金 被保険者数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本郵便株式会社 | 121,455人 |
| 2 | パーソルテンプスタッフ株式会社 | 112,796人 |
| 3 | ヤマト運輸株式会社 | 109,452人 |
| 4 | 株式会社スタッフサービス | 98,050人 |
| 5 | トヨタ自動車株式会社 | 85,156人 |
| 6 | 株式会社リクルートスタッフィング | 74,730人 |
| 7 | イオンリテール株式会社 | 70,225人 |
| 8 | 日本生命保険相互会社 | 63,157人 |
| 9 | 株式会社ニチイ学館 | 52,024人 |
| 10 | 株式会社デンソー | 51,830人 |
| 11 | 日本赤十字社 | 50,658人 |
| 12 | 明治安田生命保険相互会社 | 50,075人 |
| 13 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 49,006人 |
| 14 | 三菱電機株式会社 | 47,404人 |
| 15 | 第一生命保険株式会社 | 47,342人 |
| 16 | 佐川急便株式会社 | 46,616人 |
| 17 | アデコ株式会社 | 44,477人 |
| 18 | 住友生命保険相互会社 | 41,307人 |
| 19 | 富士通株式会社 | 40,796人 |
| 20 | 株式会社アイシン | 40,195人 |
| 21 | 日本通運株式会社 | 39,985人 |
| 22 | マンパワーグループ株式会社 | 39,626人 |
| 23 | 日清医療食品株式会社 | 39,561人 |
| 24 | トランス・コスモス株式会社 | 36,979人 |
| 25 | 株式会社パソナ | 36,638人 |
| 26 | 医療法人徳洲会 | 36,619人 |
| 27 | 三菱重工業株式会社 | 34,645人 |
| 28 | アルティウスリンク株式会社 | 34,637人 |
| 29 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 33,812人 |
| 30 | 日本製鉄株式会社 | 33,543人 |
| 31 | 株式会社日立製作所 | 32,932人 |
| 32 | 山崎製パン株式会社 | 32,589人 |
| 33 | ウエルシア薬局株式会社 | 31,014人 |
| 34 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 30,880人 |
| 35 | 本田技研工業株式会社 | 30,751人 |
| 36 | ランスタッド株式会社 | 29,905人 |
| 37 | アクセンチュア株式会社 | 29,750人 |
| 38 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 29,321人 |
| 39 | 株式会社みずほ銀行 | 27,888人 |
| 40 | 日産自動車株式会社 | 27,621人 |
| 41 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 | 27,601人 |
| 42 | 株式会社三井住友銀行 | 27,557人 |
| 43 | 株式会社テクノプロ | 27,224人 |
| 44 | キヤノン株式会社 | 26,073人 |
| 45 | ソフトバンク株式会社 | 26,035人 |
| 46 | 株式会社ライフコーポレーション | 25,866人 |
| 47 | 日研トータルソーシング株式会社 | 25,849人 |
| 48 | 京セラ株式会社 | 25,162人 |
| 49 | 株式会社スギ薬局 | 24,822人 |
| 50 | 日本電気株式会社 | 24,465人 |
| 51 | マツダ株式会社 | 23,873人 |
| 52 | 株式会社テクノ・サービス | 23,607人 |
| 53 | 株式会社BREXA Technology | 23,498人 |
| 54 | 株式会社コスモス薬品 | 23,290人 |
| 55 | 株式会社ベルシステム24 | 23,177人 |
| 56 | 損害保険ジャパン株式会社 | 23,118人 |
| 57 | 株式会社NTTドコモ | 23,002人 |
| 58 | 株式会社ヤマダデンキ | 22,202人 |
| 59 | 株式会社ワールドインテック | 21,814人 |
| 60 | 株式会社ソラスト | 21,561人 |
| 61 | 株式会社オリエンタルランド | 21,487人 |
| 62 | 東海旅客鉄道株式会社 | 21,199人 |
| 63 | 株式会社フジ | 21,185人 |
| 64 | スズキ株式会社 | 21,176人 |
| 65 | 株式会社しまむら | 20,918人 |
| 66 | 株式会社綜合キャリアオプション | 20,843人 |
| 67 | 株式会社ドン・キホーテ | 20,826人 |
| 68 | 株式会社SUBARU | 20,437人 |
| 69 | アマゾンジャパン合同会社 | 20,038人 |
| 70 | Astemo株式会社 | 20,034人 |
| 71 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 19,373人 |
| 72 | 株式会社LIXIL | 19,287人 |
| 73 | 株式会社大創産業 | 19,108人 |
| 74 | 株式会社東芝 | 19,067人 |
| 75 | 株式会社ユニクロ | 18,632人 |
| 76 | 朝日生命保険相互会社 | 18,460人 |
| 77 | 株式会社ヨークベニマル | 18,423人 |
| 78 | 株式会社LEOC | 18,307人 |
| 79 | 大和ハウス工業株式会社 | 18,127人 |
| 80 | 株式会社豊田自動織機 | 18,069人 |
| 81 | 西濃運輸株式会社 | 17,712人 |
| 82 | 株式会社BREXA Next | 17,694人 |
| 83 | 株式会社イトーヨーカ堂 | 17,515人 |
| 84 | セコム株式会社 | 17,431人 |
| 85 | 川崎重工業株式会社 | 17,220人 |
| 86 | 株式会社クボタ | 17,202人 |
| 87 | オーケー株式会社 | 17,151人 |
| 88 | 全日本空輸株式会社 | 17,124人 |
| 89 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 17,007人 |
| 90 | 日総工産株式会社 | 16,933人 |
| 91 | スターバックスコーヒージャパン株式会社 | 16,926人 |
| 92 | 株式会社ヤオコー | 16,667人 |
| 93 | JFEスチール株式会社 | 16,513人 |
| 94 | イオン九州株式会社 | 16,495人 |
| 95 | 積水ハウス株式会社 | 16,165人 |
| 96 | リコージャパン株式会社 | 16,144人 |
| 97 | 日本航空株式会社 | 16,078人 |
| 98 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 15,910人 |
| 99 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 15,731人 |
| 100 | 株式会社ウィルオブ・ワーク | 15,516人 |
出典: 日本年金機構 適用事業所検索システム / 該当234,590社中の上位100社を表示
本サービスは信用情報機関・調査機関ではありません。掲載情報は公開情報の集約であり、正確性を保証するものではありません。