従業員数ランキング
gBizINFO が公表する従業員数が多い順のランキングです。
| 順位 | 商号 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本郵便株式会社 | 331,994名 |
| 2 | ヤマト運輸株式会社 | 158,295名 |
| 3 | イオンリテール株式会社 | 114,984名 |
| 4 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 98,268名 |
| 5 | トヨタ自動車株式会社 | 83,533名 |
| 6 | 株式会社ニチイ学館 | 80,248名 |
| 7 | 日本生命保険相互会社 | 70,714名 |
| 8 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 69,784名 |
| 9 | 日本赤十字社 | 67,562名 |
| 10 | 株式会社はま寿司 | 63,890名 |
| 11 | 株式会社コスモス薬品 | 55,347名 |
| 12 | 佐川急便株式会社 | 54,076名 |
| 13 | 日清医療食品株式会社 | 53,019名 |
| 14 | ウエルシア薬局株式会社 | 50,271名 |
| 15 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 49,570名 |
| 16 | 株式会社あきんどスシロー | 49,005名 |
| 17 | 株式会社フジ | 49,000名 |
| 18 | 第一生命保険株式会社 | 47,502名 |
| 19 | 明治安田生命保険相互会社 | 47,140名 |
| 20 | 本田技研工業株式会社 | 47,114名 |
| 21 | 株式会社大創産業 | 46,957名 |
| 22 | 株式会社ユニクロ | 45,445名 |
| 23 | 医療法人徳洲会 | 45,250名 |
| 24 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 44,790名 |
| 25 | 住友生命保険相互会社 | 42,511名 |
| 26 | 株式会社スギ薬局 | 42,498名 |
| 27 | アルティウスリンク株式会社 | 42,459名 |
| 28 | 株式会社デンソー | 42,317名 |
| 29 | 山崎製パン株式会社 | 41,050名 |
| 30 | 日本マクドナルド株式会社 | 39,902名 |
| 31 | 株式会社ライフコーポレーション | 37,655名 |
| 32 | 日本通運株式会社 | 36,842名 |
| 33 | 富士通株式会社 | 35,924名 |
| 34 | 株式会社日立製作所 | 35,631名 |
| 35 | 株式会社ニトリ | 34,563名 |
| 36 | 株式会社アイシン | 34,384名 |
| 37 | 資生堂株式会社 | 33,414名 |
| 38 | 三菱重工業株式会社 | 31,461名 |
| 39 | 三菱電機株式会社 | 31,071名 |
| 40 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 30,554名 |
| 41 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 30,234名 |
| 42 | 株式会社ヤマダデンキ | 30,030名 |
| 43 | 株式会社トライアルストアーズ | 30,000名 |
| 44 | まいばすけっと株式会社 | 29,987名 |
| 45 | 株式会社ベルシステム24 | 28,667名 |
| 46 | イオン九州株式会社 | 28,591名 |
| 47 | 日本製鉄株式会社 | 28,543名 |
| 48 | 株式会社西友 | 28,434名 |
| 49 | 株式会社イトーヨーカ堂 | 28,432名 |
| 50 | 日産自動車株式会社 | 28,344名 |
| 51 | 株式会社ヨークベニマル | 28,217名 |
| 52 | 株式会社グリーンハウス | 28,032名 |
| 53 | 株式会社ソラスト | 27,507名 |
| 54 | 株式会社オリエンタルランド | 26,974名 |
| 55 | 株式会社吉野家 | 26,760名 |
| 56 | 損害保険ジャパン株式会社 | 26,189名 |
| 57 | 株式会社ツルハ | 25,922名 |
| 58 | エームサービス株式会社 | 25,781名 |
| 59 | 株式会社テクノプロ | 25,697名 |
| 60 | 株式会社セリア | 25,200名 |
| 61 | 株式会社三井住友銀行 | 24,432名 |
| 62 | オーケー株式会社 | 24,346名 |
| 63 | ソフトバンク株式会社 | 24,332名 |
| 64 | 株式会社サイゼリヤ | 24,000名 |
| 65 | 株式会社プレナス | 23,419名 |
| 66 | 株式会社かんぽ生命保険 | 23,231名 |
| 67 | マツダ株式会社 | 23,110名 |
| 68 | アクセンチュア株式会社 | 23,000名 |
| 69 | 株式会社すき家 | 22,369名 |
| 70 | ユニー株式会社 | 22,278名 |
| 71 | 日本電気株式会社 | 21,004名 |
| 72 | 株式会社ツクイ | 21,000名 |
| 73 | 株式会社万代 | 20,450名 |
| 74 | SOMPOケア株式会社 | 20,444名 |
| 75 | DCM株式会社 | 20,230名 |
| 76 | 株式会社マルエツ | 20,081名 |
| 77 | ワタキューセイモア株式会社 | 20,078名 |
| 78 | 株式会社BREXA Technology | 20,061名 |
| 79 | 株式会社みずほ銀行 | 19,955名 |
| 80 | 株式会社ドン・キホーテ | 19,921名 |
| 81 | 京セラ株式会社 | 19,865名 |
| 82 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 19,813名 |
| 83 | イオン北海道株式会社 | 19,806名 |
| 84 | キヤノン株式会社 | 19,782名 |
| 85 | SGフィルダー株式会社 | 19,739名 |
| 86 | Astemo株式会社 | 19,360名 |
| 87 | 株式会社ベネッセスタイルケア | 19,221名 |
| 88 | 太平ビルサービス株式会社 | 19,191名 |
| 89 | 株式会社豊田自動織機 | 18,624名 |
| 90 | 株式会社ダイエー | 18,548名 |
| 91 | 株式会社エディオン | 18,545名 |
| 92 | 株式会社平和堂 | 18,350名 |
| 93 | 東海旅客鉄道株式会社 | 18,173名 |
| 94 | 株式会社SUBARU | 18,126名 |
| 95 | 株式会社しまむら | 18,087名 |
| 96 | 株式会社セカンドストリート | 18,008名 |
| 97 | 株式会社ロピア | 18,000名 |
| 98 | 株式会社魚国総本社 | 17,683名 |
| 99 | 一冨士フードサービス株式会社 | 17,659名 |
| 100 | コンパスグループ・ジャパン株式会社 | 17,600名 |
出典: gBizINFO / 該当142,881社中の上位100社を表示
本サービスは信用情報機関・調査機関ではありません。掲載情報は公開情報の集約であり、正確性を保証するものではありません。